Museets eller motsv namn Projektets namn Tot. Kost. Sökt Beviljat
1 Almviks Tegelbruksmuseum Återuppbyggnad av linbaneslut. 190 000 75 000 60 000
2 Antens kommunikations-museum Dokumentera ett utdöende arbete - Mjölnaren 124 000 68 000 30 000
3 Arlanda Flygmuseums Vänner Installation av dataprogram för museiändamål. 74 300 60 000 20 000
4 Avesta Brukshistoriska Förening Vattenkraft vid Avesta forsar 22 000 10 000 10 000
5 Bengtsfors Bilsätesveteraner Uppbyggnad av sommarutställning i Baldersnäs. 182 000 110 000 80 000
6 Bläse Kalkbruks museum Dokumentation industrimuseets framväxt under 20 år. 60 000 40 000 40 000
7 Boda hembygdsförening Vävningens betydelse för Bodas ekonomiska utveckling. 123 000 80 000 50 000
8 Båtsamlingarna på Bassholmen Slipers, omläggningsarbeten m.m. 420 000 200 000 150 000
9 Derome Träbearbetningsmuseums förening Bevarande av ramsåg och kantverk, utgivning bok. 338 000 338 000 50 000
10 Edsbro Hembygdsförening Teknisk utställning. 24 000 24 000 20 000
11 Engelsberg-Norbergs Järnvägshistoriska Förening Slipersbyte. 168 000 110 000 80 000
12 Farmacihistoriska Sällskapet Nätverk för erfarenhetsuppbyggnad och informationsutbyte för arbetslivsmuseet, arvode föredragshållare, ersättning resor m.m. 30 000 30 000 15 000
13 Forsviks industriminnen Forsviks bruks lastbil 102 000 50 000 25 000
14 Frejautställningen Frejamuseet vid Fryksta, utrustning, installation utställning. 120 000 90 000 60 000
15 Föreningen för byggnadskultur Kristinehamns industri- och arbetslivsmuseum, kostnader personal, material m.m. 20 000 10 000 10 000
16 Gislaveds Industriminnen Guidemanual, kylaggregat, säkerhetsanordningar m.m. 22 500 18 000 18 000
17 Gjuterihistoriska Sällskapet Bildande av nätverk mellan gjuterimuseer i Sverige. 90 000 90 000 60 000
18 Gravendals Räckhammare Uppbyggnad av "Tyskhärd". 200 000 15 000 15 000
19 Grängesbergsbanornas JVG-Museum, GBBJ Byte av järnvägsslipers på malmbangården. 200 000 181 000 90 000
20 Gustavsbergs-Porslinsmuseums Vänner Intervjudokumentation 165 000 160 000 80 000
21 Göinge hembygdsförening Broby pappersbruks historia 1957-1982 37 000 33 000 20 000
22 Göteborgs Remfabrik Dokumentation maskiner på remfabriken. 95 000 90 000 50 000
23 Hembygdsgården Sunnansjö Renoveringskostnader, material m.m. för pärthyvel. 10 000 10 000 10 000
24 Horns Tegelbruk Komplettering av utrustning m.m. 125 000 75 000 60 000
25 Hästveda Hembygdsförening Banvaktsstuga 60 000 22 500 22 500
26 Högsjö Bruksmuseum Kamerautrustning och experthjälp för dokumentation m.m. 68 000 15 500 15 500
27 Jädraås-Tallås Järnväg Elsäkerhet i stora verkstaden i Jädraås. 33 000 33 000 33 000
28 Jädraås-Tallås Järnväg Dokumentation och utställning över livet på en ödemarksstation. 13 000 13 000 13 000
29 Jädraås-Tallås Järnväg Teknisk utveckling - kontinuerlig varmhållning av ånglok. 55 000 55 000 55 000
30 Korgmuseet, Örkeneds Hembygdsförening Iståndsättning av maskiner. 48 500 48 500 45 000
31 Kukkola Hembygdsförening Iståndsätta och ta i drift befintligt minivattenkraftverk, Kukkolaforsen. 265 000 70 000 50 000
32 Kulturarvet Harry Reparation av skrov. 210 000 132 000 100 000
33 Larsbo och Stripa gruvas vänner Framställning informationsskrift, föreläsningar m.m. 100 000 100 000 80 000
34 Laxvikens Skogs- och Flottarmuseum Dokumentation och katalogisering. 45 000 45 000 45 000
35 Lerums Byggnadshytta id. förening Renovering av sågverksmaskineri. 95 000 60 000 40 000
36 Litokrafklubbens Arkiv Litografiskt museum till Stockholmstrakten 300 000 200 000 30 000
37 Livs avd 4 Stockholm-Uppsala Stockholms bryggeriarbetares kulturarv 247 000 40 000 40 000
38 Ljusne Bruksmuseum Datakatalogisering. 40 000 30 000 25 000
39 Loshults Hembygdsförening Förvärv av Killebergs Kettingfabrik 315 000 125 000 125 000
40 Mariannelunds Gjuteri och Mekaniska Verkstad Anställning projektledare, underhåll maskiner m.m. 151 100 151 100 100 000
41 Motala Musei- och hembygdsförening Inköp glasskåp/montrar, stolar och småbord. 115 000 100 000 50 000
42 Museiföreningen Munkedals Jernväg ABU-projektet (arkiv, bibliotek, utställning) 74 167 49 667 45 000
43 Målilla Mekaniska Verkstad Vision Målilla Mekaniska Verkstad, videokamera, datautrustning m.m. 50 000 50 000 40 000
44 Nordmarks Hembygdsförening, Museet Utarbetande av pedagogisk plan. 40 000 40 000 40 000
45 Norrköpings Förskolehistoriska Förening Dokumentera material m.m. 205 000 70 000 70 000
46 Nybygget Rismyrliden Kostnader utställning, löner m.m. 144 500 113 675 100 000
47 Nynäshamns Järnvägsmuseum Utställningshall med spår. 520 200 420 200 100 000
48 Ohs Bruks Järnvägs Museiförening Färdigställande av bangården i Bor. 41 000 41 000 40 000
49 Repslagarmuseet Installation tjärverk 1 316 000 185 000 100 000
50 Ryttarens Torvströfabrik Upprustning av torvbana. Reparation av maskinutrustning i fabriken.   65 000 65 000
51 S/S Nalle Renovering av ångbogserbåten S/S Nalle. 331 024 200 000 100 000
52 Sjöfararkusten Småland Öland Digitalkamera, databasutbildning m.m. 45 000 35 000 35 000
53 Skebobruks Museiförening Temautställning "Brukskultur i det gamla Skebo". 100 000 50 000 25 000
54 Smalspårsjärnvägen Västervik-Hultsfred Semaforanläggning vid Hultsfred. 45 000 45 000 40 000
55 Sollentuna Hembygdsförening Framställning material till bok och utställning. 45 500 20 000 20 000
56 Stafsjö Bruksmuseum Komplettering av utrustning för dokumentation 180 000 55 000 30 000
57 Statarmuseet i Skåne Utställning kring nedläggningen av Jordberga Sockerbruk. 32 500 25 000 25 000
58 Stiftelsen Medicinhistoriska Museerna Pedagogisk verksamhet "Flickor i vitt - från kall till yrke? Sjuksköterskan i ny skepnad?". 801 060 76 680 50 000
59 Stiftelsen Skargårdsbåten Ångmaskinanläggning, renovering och tillgänglighet. 250 000 150 000 100 000
60 Stiftelsen Säfsenskogarna Dokumentation 50 000 50 000 30 000
61 Stockholmsbriggen Informationsutveckling Stockholmsbriggen 150 500 98 000 30 000
62 Stora Mellby mekaniska museum Material till utställning, produktion av videofilm. 100 000 50 000 40 000
63 Sunne Hembygdsförening Efterforskning, bilddokumentation, utställning. 21 300 16 000 15 000
64 Svartviks Industriminnen Skolprojekt 135 000 125 000 70 000
65 Svensk Flyghistorisk Förening Utveckla arkiv- och publikationsverksamheten 94 000 94 000 80 000
66 Svenska Spårvagnssällskapet/ Östgötaavdelningen Renovering. 500 000 75 000 50 000
67 Sveriges Sjömanshusmuseum Kostnader utställning "Kvinnor som sjöfolk". 84 000 58 000 50 000
68 Sveriges VVS-Museum Vandringsutställning vatten, värme och sanitet och det moderna Sverige. 761 000 196 000 100 000
69 Thorshammars Mekaniska Verkstad Dokumentärfilm om Thorshammars Mekaniska Verkstad 120 000 120 000 60 000
70 Tollereds Öfvre Kraftstation Byggnation och inkoppling av elledning. 10 000 10 000 10 000
71 Tunabergs hembygdsförening Bruks- och gruvmuseum i Tunaberg 628 000 100 000 80 000
72 Wadsten-Fogelsta järnväg Renovering av historisk bangårdsbelysning 23 700 18 000 18 000
73 Wadsten-Fogelsta järnväg Lokstallet i Vadstena 40 600 40 600 40 000
74 Varvshistoriska föreningen i Sölvesborg Skapande av miniarbetslivsmuseum. 150 000 120 000 60 000
75 Wij valsverk industrimuseum Utveckling Wij valsverk 43 700 22 700 15 000
76 Vika byalag/Vika hembygdsgård Utställningsskåp 240 600 20 000 20 000
77 Vännäs Motormuseum Handikapphiss och larmsystem. 186 765 175 000 20 000
78 Västerbackens Sågverksmuseum Pedagogiskt projekt "Levande historia", kläder och rekvisita. 15 000 12 000 12 000
79 Ångrike Fryksdalen Rördragning, provtryckning m.m. 95 000 65 000 40 000
80 ÅSSA Industri- och bilmuseum Drift- och skötselinstruktioner. 80 000 50 000 50 000
81 Ö:a Södermanlands Järnväg Mätning av emissionen från ånglok och analys. 55 000 40 000 40 000
82 Östra Skånes Järnvägar Reparation/underhåll av vändskiva vid Södra stationen i Kristianstad. 44 640 40 000 40 000
83 Östra Södermanlands Järnväg Torrluftförvaring av ånglok. 36 000 24 000 24 000
84 Överums Bruksmuseum Scanning av ritningar. 9 850 9 350 9 000
Summa 12 998 006 6 527 472 4 000 000